ВОЛГАРЬ 3-2030-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 1 720 |
Высота с горловиной, мм | 2 000 |
Высота с крышкой, мм | 2 030 |
Высота с грибком, мм | 2 115 |
Вес, кг | 118 |
ВОЛГАРЬ 3-2030-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 1 720 |
Высота с горловиной, мм | 2 000 |
Высота с крышкой, мм | 2 030 |
Высота с грибком, мм | 2 115 |
Вес, кг | 118 |
ВОЛГАРЬ 5-2360-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 330 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 131 |
ВОЛГАРЬ 5-2360-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 131 |
ВОЛГАРЬ 5-2500-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 135 |
ВОЛГАРЬ 5-2500-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 135 |
ВОЛГАРЬ 5-3000-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 |
Ширина основания, мм | 1 050 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 155 |
ВОЛГАРЬ 5-3000-П
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 050 |
Ширина основания, мм | 1 050 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 155 |
ВОЛГАРЬ 8-2360-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 181 |
ВОЛГАРЬ 8-2360-П
мкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 181 |
ВОЛГАРЬ 8-2500-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 195 |
ВОЛГАРЬ 8-2500-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 195 |
ВОЛГАРЬ 8-3000-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 026 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 270 |
ВОЛГАРЬ 8-3000-П
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 026 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 217 |
ВОЛГАРЬ 10-2360-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 220 |
ВОЛГАРЬ 10-2360-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 220 |
ВОЛГАРЬ 10-2500-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 235 |
ВОЛГАРЬ 10-2500-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 235 |
ВОЛГАРЬ 10-3000-С
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3000 |
Высота с грибком, мм | 3085 |
Вес, кг | 260 |
ВОЛГАРЬ 10-3000-П
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3000 |
Высота с грибком, мм | 3085 |
Вес, кг | 260 |
В чем отличия автономной канализации «ВОЛГАРЬ» от других производителей?
Если Вы присматривайтесь к полноценным автономным канализациям «Топас» или «Юнилос Астра», но в бюджет не укладываетесь, тогда присмотритесь к станции биологической очистки «ВОЛГАРЬ».
«ВОЛГАРЬ» устроен по такому же принципу, но цена на него ниже вышеуказанных производителей. Конечно, у станции «Топас» есть свои неоспоримые преимущества, например, 2 попеременно работающих компрессора вместо 1.
Но и у станции «ВОЛГАРЬ» есть свои плюсы:
— корпус по периметру имеет дополнительные ребра жесткости,
— днище с функцией грунто зацепа от выталкивания септика высокими грунтовыми водами из земли,
— цилиндрический корпус из более тонкого цельнолитого пластика, что уменьшает его вес, без потери прочностных характеристик,
— имеется аварийный поплавок и лампочка, в случае затопления.
Принцип работы септика Волгарь
- 1. По канализационной трубе стоки из дома попадают в первичный отстойник, где на дно оседают крупные фракции.
- 2. Затем через фильтр грубых фракций по аэролифту стоки перекачиваются в аэротенк, в котором они насыщаются кислородом и происходит зарождения активно ила. Активный ил — это колонии бактерий, участвующие в очистке сточных вод.
- 3. Далее частично очищенная вода попадает во вторичный отстойник, где ил отстаивается, а очищенная вода удаляется в дренаж или сточную яму.
- 4. Осевший ил перемещается в иловый стабилизатор, откуда раз в пол года принудительно удаляется.
Как и где приобретать станцию «ВОЛГАРЬ»?
Если Вы планируете купить автономную канализацию «ВОЛГАРЬ» в Ярославле, области или в соседних регионах, то перед этим Вы может увидеть станцию своими глазами.
Для этого Вы можете посетить выставочные образцы нашей компании «Ударник» на Вспольинском поле в Ярославле и получить ответы на все интересующие вопросы.
Если Вы хотите получить лучшую цену на септик «ВОЛГАРЬ», то покупать его стоит у официального дилера.
В Ярославском регионе таковым является наша компания Ударник.
Поэтому обращайтесь: (4852) 95-92-91.
Поможем выбрать, доставить, установить и обслужить.
До встречи!