Описание
Технические характеристики модели
Количество условных пользователей | до 8 |
Производительность, м3/сут: | 1,6 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 80 |
Способы водоотведения | самотечный |
Залповый сброс, л | 510 |
191,000руб. 171,900руб.
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 026 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 270 |
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 181 |
Емкость для чистой воды входит в комплект поставки
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 330 |
Высота с крышкой, мм | 2 360 |
Высота с грибком, мм | 2 445 |
Вес, кг | 131 |
Длина основания, мм | 1 560 |
Ширина основания, мм | 1 560 |
Высота корпуса, мм | 2 020 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 235 |
Длина основания, мм | 1 350 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 026 |
Высота с горловиной, мм | 2 970 |
Высота с крышкой, мм | 3 000 |
Высота с грибком, мм | 3 085 |
Вес, кг | 217 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации
Длина основания, мм | 1 110 |
Ширина основания, мм | 1 110 |
Высота корпуса, мм | 1 720 |
Высота с горловиной, мм | 2 000 |
Высота с крышкой, мм | 2 030 |
Высота с грибком, мм | 2 115 |
Вес, кг | 118 |
Длина основания, мм | 1 400 |
Ширина основания, мм | 1 400 |
Высота корпуса, мм | 2 016 |
Высота с горловиной, мм | 2 470 |
Высота с крышкой, мм | 2 500 |
Высота с грибком, мм | 2 585 |
Вес, кг | 195 |