-10%
Close
Топас-С 9
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 9 ПР
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 40-80 см |
| Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС 9
ТОПАС 9
- Количество пользователей: 9
- Залповый сброс, л: 510
- Объем переработки, м3/сут: 1,7
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 330
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2550
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 9 Пр
- Количество пользователей: 9
- Залповый сброс, л: 510
- Объем переработки, м3/сут: 1,7
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,6
- Водоотведение: принудительно
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 345
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2600
[viewBuyButton]
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас 9 ЛОНГ
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 9 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Приемная камера | |
| Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
| Залповый сброс | 510 л. |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ УС
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Производительность | 1,7 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
| Объем залпового сброса | 510 Л |
| Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
| Вес | 460 кг |
| Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 9 ЛОНГ УС
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Производительность | 1,7 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
| Объем залпового сброса | 510 Л |
| Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
| Вес | 460 кг |
| Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ ПР УС
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Производительность | 1,7 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
| Объем залпового сброса | 510 Л |
| Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
| Вес | 470 кг |
| Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР УС
| Количество пользователей | 9 человек |
|---|---|
| Производительность | 1,7 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
| Объем залпового сброса | 510 Л |
| Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
| Вес | 470 кг |
| Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
















