-10%
Close
ТОПАС-С 6
ТОПАС-С 6
- Количество пользователей: 6
- Залповый сброс, л: 250
- Объем переработки, м3/сут: 1,15
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: принудительно
- Глубина трубы, мм: 800-1400
- Вес, кг: 260
- Габариты ДхШхВ, мм: 1200х1200х2550
ТОПАС 6
ТОПАС 6
- Количество пользователей: 6
- Залповый сброс, л: 250
- Объем переработки, м3/сут: 1,15
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: принудительно
- Глубина трубы, мм: 800-1400
- Вес, кг: 260
- Габариты ДхШхВ, мм: 1200х1200х2550
-10%
Close
Топас-С 6 ПР
Количество пользователей | 6 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 55-95 см. |
Объем залпового сброса | 250 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 295 кг |
Габариты | длина 1,08 м, ширина 1,17 м, высота 2,6 м |
-10%
Close
Топас-С 6 ЛОНГ
Количество пользователей | 6 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,15 м3/сут. |
Залповый сброс | 250 л. |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС-С 8
ТОПАС-С 8
- Количество пользователей: 8
- Залповый сброс, л: 440
- Объем переработки, м3/сут: 1,5
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 320
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2500
-10%
Close
Топас-С 9
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 6 ПР
- Количество пользователей: 6
- Залповый сброс, л: 250
- Объем переработки, м3/сут: 1,15
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,6
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 800-1400
- Вес, кг: 275
- Габариты ДхШхВ, мм: 1100х1200х2600
[viewBuyButton]
-10%
Close
Топас 6 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 6 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,15 м3/сут. |
Залповый сброс | 250 л. |
Энергопотребление | 1.6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС 9 Пр
- Количество пользователей: 9
- Залповый сброс, л: 510
- Объем переработки, м3/сут: 1,7
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,6
- Водоотведение: принудительно
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 345
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2600
[viewBuyButton]
-10%
Close
Топас-С 8 ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 8
- Количество пользователей: 8
- Залповый сброс, л: 440
- Объем переработки, м3/сут: 1,5
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 320
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2500
-10%
Close
Топас-С 6 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 6 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,15 м3/сут. |
Залповый сброс | 250 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас-С 9 ПР
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС 9
ТОПАС 9
- Количество пользователей: 9
- Залповый сброс, л: 510
- Объем переработки, м3/сут: 1,7
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 330
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2550
-10%
Close
Топас 6 ЛОНГ
Количество пользователей | 6 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,15 м3/сут. |
Залповый сброс | 250 л. |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 8 Пр
- Количество пользователей: 8
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Водоотведение: принудительно
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2600
Бесплатная консультация по телефону: (4852) 59-92-91
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас 8 ЛОНГ
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 9 ЛОНГ
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 8 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 9 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 1,7 м3/сут. |
Залповый сброс | 510 л. |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 490 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Производительность | 1,7 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 510 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 460 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 495 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 9 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Производительность | 1,7 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 510 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 470 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
Топас 8 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 490 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 9 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Производительность | 1,7 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 510 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 460 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 495 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 9 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 9 человек |
---|---|
Производительность | 1,7 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 510 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 470 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |