-10%
Close
ТОПАС-С 8
ТОПАС-С 8
- Количество пользователей: 8
- Залповый сброс, л: 440
- Объем переработки, м3/сут: 1,5
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 320
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2500
-10%
Close
Топас-С 8 ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 8
- Количество пользователей: 8
- Залповый сброс, л: 440
- Объем переработки, м3/сут: 1,5
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 320
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2500
-10%
Close
ТОПАС 8 Пр
- Количество пользователей: 8
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Водоотведение: принудительно
- Габариты ДхШхВ, мм: 1600х1200х2600
Бесплатная консультация по телефону: (4852) 59-92-91
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас 8 ЛОНГ
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 8 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 5-8 человек |
---|---|
Приемная камера | 440 л. |
Суточный объем переработки | 1500 л/сут. |
Залповый сброс | 440 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 490 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 8 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 495 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
Топас 8 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,0-1,5 кВт/сут. |
Вес | 490 кг |
Габариты | длина 1,69 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 8 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 8 человек |
---|---|
Производительность | 1,5 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 440 Л |
Энергопотребление | 1,2-1,6 кВт/сут. |
Вес | 495 кг |
Габариты | длина 1,66 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |