-10%
Close
ТОПАС-С 10
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС 10
- Количество пользователей: 10
- Залповый сброс, л: 760
- Объем переработки, м3/сут: 2
- Энергопотребление, кВт/сут: 2
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Габариты ДхШхВ, мм: 2100х1200х2500
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ЛОНГ
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 10 ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас 10 ЛОНГ
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 10 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас-С 10 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 595 |
Габариты | длина 2,11 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 10 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 605 |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 10 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 595 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 605 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |