-10%
Close
ТОПАС-С 10
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС-С 12
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС-С 12 ПР
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 10
- Количество пользователей: 10
- Залповый сброс, л: 760
- Объем переработки, м3/сут: 2
- Энергопотребление, кВт/сут: 2
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Габариты ДхШхВ, мм: 2100х1200х2500
-10%
Close
ТОПАС 12
Перерабатываемый сток | 2.2 (м.3/сут) |
Залповый сброс | 830 л |
Кол-во пользователей | 12 |
Расход электроэнергии | 2.1 (кВт/сут) |
Вес | 520 кг |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 3100 мм |
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ЛОНГ
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 10 ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС-С 12 ЛОНГ
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 12 ПР
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 40-80 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС-С 10 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС-С 12 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас 10 ЛОНГ
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 12 ЛОНГ
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 л/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 10 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 8-10 человек |
---|---|
Приемная камера | 760 л. |
Суточный объем переработки | 2000 л/сут. |
Залповый сброс | 760 л. за 2 часа |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
Топас-С 10 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 595 |
Габариты | длина 2,11 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 12 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Производительность | 2,2 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 830 Л |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут. |
Вес | 600 |
Габариты | длина 2,11 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Приемная камера | |
Суточный объем переработки | 2,2 м3/сут. |
Залповый сброс | 830 л. |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%
Close
ТОПАС 15
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 35-85 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 2,9 кВт/сут. |
Вес | 435 кг |
Габариты | длина 2,01 м, ширина 1,18 м, высота 2,4 м |
-10%
Close
Топас-С 10 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 605 |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
Топас-С 12 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Производительность | 2,2 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 830 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 610 |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 10 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 595 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 15 ПР
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 55-95 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 2,9 кВт/сут. |
Вес | 565 кг |
Габариты | длина 2,03 м, ширина 1,18 м, высота 2,6 м |
-10%
Close
ТОПАС 12 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Производительность | 2,2 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 830 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 600 кг |
Габариты | длина 2,11 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 10 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 10 человек |
---|---|
Производительность | 2,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 760 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 605 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 12 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 12 человек |
---|---|
Производительность | 2,2 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 830 Л |
Энергопотребление | 2,1 кВт/сут. |
Вес | 610 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 15 ЛОНГ
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 2,9 кВт/сут. |
Вес | 615 кг |
Габариты | длина 2,02 м, ширина 1,16 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 3,2 кВт/сут. |
Вес | 625 кг |
Габариты | длина 2,0 м, ширина 1,16 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 15 ЛОНГ УС
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 3,2 кВт/сут. |
Вес | 655 кг |
Габариты | длина 2,11 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |
-10%
Close
ТОПАС 15 ЛОНГ ПР УС
Количество пользователей | 15 человек |
---|---|
Производительность | 3,0 м3/сут. |
Глубина залегания трубы | 105-145 см. |
Объем залпового сброса | 850 Л |
Энергопотребление | 2,9 кВт/сут. |
Вес | 665 кг |
Габариты | длина 2,03 м, ширина 1,36 м, высота 3,1 м |