ТОПАС 30 ЛОНГ
| Количество пользователей | 30 человек |
|---|---|
| Производительность | 6,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 95-125 см. |
| Объем залпового сброса | 1200 Л |
| Энергопотребление | 4,1 кВт/сут. |
| Вес | 890 кг |
| Габариты | длина 2,3 м, ширина 2,2 м, высота 3,0 м |
ТОПАС 30
| Количество пользователей | 30 человек |
|---|---|
| Производительность | 6,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 55-85 см. |
| Объем залпового сброса | 1200 Л |
| Энергопотребление | 3,6 кВт/сут. |
| Вес | 830 кг |
| Габариты | длина 2,3 м, ширина 2,2 м, высота 2,6 м |
ТОПАС 30 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 30 человек |
|---|---|
| Производительность | 6,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 95-125 см. |
| Объем залпового сброса | 1200 Л |
| Энергопотребление | 4,1 кВт/сут. |
| Вес | 895 кг |
| Габариты | длина 2,2 м, ширина 2,2 м, высота 3,0 м |
ТОПАС 30 ПР
| Количество пользователей | 30 человек |
|---|---|
| Производительность | 6,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 55-85 см. |
| Объем залпового сброса | 1200 Л |
| Энергопотребление | 3,6 кВт/сут. |
| Вес | 840 кг |
| Габариты | длина 2,2 м, ширина 2,2 м, высота 2,6 м |
















