-10%
Close
ТОПАС 20
- Количество пользователей: 20
- Залповый сброс, л: 1000
- Объем переработки, м3/сут: 4
- Энергопотребление, кВт/сут: 2,9
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Габариты ДхШхВ, мм: 2250x1700x2600
[viewBuyButton]
ТОПАС 20 ПР
| Количество пользователей | 20 человек |
|---|---|
| Производительность | 4,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 55-85 см. |
| Объем залпового сброса | 1000 Л |
| Энергопотребление | 2,9 кВт/сут. |
| Вес | 710 кг |
| Габариты | длина 2,2 м, ширина 1,7 м, высота 2,6 м |
ТОПАС 20 ЛОНГ
| Количество пользователей | 20 человек |
|---|---|
| Производительность | 4,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 95-125 см. |
| Объем залпового сброса | 1000 Л |
| Энергопотребление | 3,2 кВт/сут. |
| Вес | 775 кг |
| Габариты | длина 2,3 м, ширина 1,7 м, высота 3,0 м |
ТОПАС 20 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 20 человек |
|---|---|
| Производительность | 4,0 м3/сут. |
| Глубина залегания трубы | 95-125 см. |
| Объем залпового сброса | 1000 Л |
| Энергопотребление | 3,2 кВт/сут. |
| Вес | 785 кг |
| Габариты | длина 2,3 м, ширина 1,7 м, высота 3,0 м |
















