ТОПАС-С 5
- Количество пользователей: 5
- Залповый сброс, л: 220
- Объем переработки, м3/сут: 1
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 250
- Габариты ДхШхВ, мм: 1200х1200х2500
-10%
Close
ТОПАС-С 5 ПР
| Количество пользователей | 3-5 человек |
|---|---|
| Приемная камера | 220 л. |
| Суточный объем переработки | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс | 220 л. за 2 часа |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 40-80 см |
| Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
ТОПАС 5
ТОПАС 5
- Количество пользователей: 5
- Залповый сброс, л: 220
- Объем переработки, м3/сут: 1
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,5
- Водоотведение: самотеком
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 250
- Габариты ДхШхВ, мм: 1100х1200х2500
-10%
Close
ТОПАС-С 5 ЛОНГ
| Количество пользователей | 3-5 человек |
|---|---|
| Приемная камера | 220 л. |
| Суточный объем переработки | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс | 220 л. за 2 часа |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
ТОПАС 5 ПР
- Количество пользователей: 5
- Залповый сброс, л: 220
- Объем переработки, м3/сут: 1
- Энергопотребление, кВт/сут: 1,6
- Водоотведение: принудительно
- Глубина трубы, мм: 400-800
- Вес, кг: 240
- Габариты ДхШхВ, мм: 1100х1200х2500
[viewBuyButton]
-10%
Close
ТОПАС-С 5 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 3-5 человек |
|---|---|
| Приемная камера | 220 л. |
| Суточный объем переработки | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс | 220 л. за 2 часа |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
-10%ХИТ
Close
Топас 5 ЛОНГ
| Количество пользователей | 3-5 человек |
|---|---|
| Приемная камера | 220 л. |
| Суточный объем переработки | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс | 220 л. за 2 часа |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | самотеком |
-10%
Close
Топас 5 ЛОНГ ПР
| Количество пользователей | 3-5 человек |
|---|---|
| Приемная камера | 220 л. |
| Суточный объем переработки | 1000 л/сут. |
| Залповый сброс | 220 л. за 2 часа |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут. |
| Глубина залегания трубы | 80-140 см |
| Отведение воды | принудительно с помощью дренажного насоса |
















