Компрессор AirMac DB-40
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 34 |
Давление, mbar | 130 |
Производительность, л/мин | 48 |
высота, м | 206 |
длина, м | 207 |
ширина, м | 178 |
Вес, кг | 3 |
Цена | 9600 руб. |
Компрессор AirMac DB-60
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 37 |
Давление, mbar | 150 |
Производительность, л/мин | 68 |
высота, м | 206 |
длина, м | 207 |
ширина, м | 178 |
Вес, кг | 6 |
Цена | 11600 руб. |
Компрессор AirMac DB-80
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 37 |
Давление, mbar | 150 |
Производительность, л/мин | 84 |
высота, м | 206 |
длина, м | 207 |
ширина, м | 178 |
Вес, кг | 7 |
Напряжение сети | 220 Вт |
Частота тока в сети | 50 Гц |
Компрессор AirMac DBMX-100
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 40 |
Давление, mbar | 180 |
Производительность, л/мин | 100 |
высота, м | 222 |
длина, м | 261 |
ширина, м | 215 |
Вес, кг | 9 |
Питание | 220 Вт |
Подсоединение | 19 мм |
Питание | 220 Вт |
Особенности | не вибрирует, не шумит, не требует смазки и частого обслуживания |
Компрессор AirMac DBMX-120
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 28 |
Давление, mbar | 180 |
Производительность, л/мин | 120 |
высота, м | 222 |
длина, м | 261 |
ширина, м | 215 |
Вес, кг | 9 |
Цена | 25700 руб. |
Компрессор AirMac DBMX-150
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 42 |
Давление, mbar | 200 |
Производительность, л/мин | 150 |
высота, м | 247 |
длина, м | 272 |
ширина, м | 226 |
Вес, кг | 9 |
Мощность потребления | 150 Вт |
Подсоединение | 19 дюймов |
Компрессор AirMac DBMX-200
Страна-производитель | Тайвань |
Уровень шума, дВ | 43 |
Давление, mbar | 200 |
Производительность, л/мин | 200 |
высота, м | 247 |
длина, м | 272 |
ширина, м | 226 |
Вес, кг | 9 |
Питание | 220 Вт |
Допустимая влажность | 20-80% |
Выдерживает перепады температур | от -10 до +40 °C |
Дополнительно прилагается | запасной комплект мембран |